WYBIERZ SEGMENT IDEALNY DLA SIEBIE

Numer domuPow.
domu
Poddasze
nieużytkowe
Pow.
ogródka
Plan
(PDF)
Cena
brutto
Cena
za m²
Historia
cen
Cena miejsce
postojowe
StatusKontakt
Czarnocińska 8 lok. 1166,33 m²842341 940 000 zł11 663,56 zł25 000 złRezerwacja
Czarnocińska 8 lok. 2166,33 m²841741 890 000 zł11 362,95 zł25 000 złWolny
Czarnocińska 8A lok. 191,94 m²48,751991 359 000 zł14 781,38 zł50 000 złRezerwacja
Czarnocińska 8A lok. 291,94 m²48,75941 291 000 zł14 041,77 zł50 000 złSprzedany
Czarnocińska 8B lok. 191,94 m²48,75931 298 000 zł14 117,90 zł50 000 złRezerwacja
Czarnocińska 8B lok. 291,94 m²48,751831 359 000 zł14 781,38 zł50 000 złRezerwacja

Prospekt informacyjny

Szkic zagospodarowania terenu

Umowa rezerwacyjna

Wzór umowy deweloperskiej

Pobierz wszystko

Wszystkie dokumenty w jednym pliku ZIP